Descrição
| Detalhes técnicos | |
| Garantia | 3 Anos |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal ( | 31.5″ (801 mm) |
| Tempo de resposta (típico) | 4 Ms |
| Luminosidade | 300 cd/㎡ |
| Resolução | 2560×1440 WQHD |
| Display | Non-glare |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 100.000.000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178º |
| Ângulo de visão (vertical) | 178º |
| Cores do ecrã | 16.7M |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| HDCP | Support |
| Supported video modes |
|
| Tamanho visível, horizontal | 697.344 mm |
| Tamanho visível, vertical | 392.256 mm |
| Display technology | Curved Gaming Monitor – 1800R |
| Tipo backlight | VA |
| Outras caracteristicas | Flicker free |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 x HDMI |
| Entrada áudio para PC | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Auscultadores | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Quantidade de portas USB 3.0 | x2, x1 upstream |
| Pesos e dimensões | |
| Dimensões do produto (LxPxA) | 713.38 x (490.02~590.02) x 299.27mm |
| Dimensões, métricas com suport | 721.2 x 493.7 x 173.6 mm |
| Peso do produto (+suporte) | 9.6 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | <43 W (On) |
| Consumo de energia (desligado) | <0.5W |
| Consumo de energia, economia d | <0.5W |
| Corrente | 100–240V, 50/60Hz |
| Cor | |
| Cor da caixa | Dark gray, Red |
| Ergonomia | |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinação | +20°~-5° |
| Conteúdo da embalagem | |
| Guia de iniciação rápida | Quick start guide |
| Acessórios Incluídos | Warranty Card |
| Cabos | VGA cable, Audio cable,. Power cord, DisplayPort-to-miniDP cable, USB 3.0 cable |
| Other features | |
| Funções de segurança | Kensington lock |














